18 comentários
Pelo menos 146 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e reúnem 42.321 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 25.125,39 na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 2.748 vagas nesta segunda-feira
são os seguintes: Prefeitura de Alagoa Grande (PB), Prefeitura de Araripe (CE), Prefeitura de Arneiroz (CE), Prefeitura de Cambé (PR), Prefeitura de Caraí (MG), Prefeitura de Colombo (PR), Prefeitura de Cotriguaçu (MT), Prefeitura de Dom Bosco (MG), Prefeitura de Itajubá (MG), Prefeitura de Itanhaém (SP), Prefeitura de Itueta (MG), Prefeitura de Ladainha (MG), Prefeitura de Monte Horebe (PB), Prefeitura de Padre Paraíso (MG), Prefeitura de Quadra (SP), Prefeitura de Simonésia (MG), Prefeitura de Vera (MT), Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Tribunal de Contas do Distrito Federal e Universidade Federal do Tocantins (UFT).Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 18/02/14 | 100 | não informado | nível médio | Belém, Salvador, Belo Horizonte, Lagoa Santa (MG), Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos (SP), Brasília, Gama (DF), Boa Vista, Manaus, Porto Velho, São Luís, Natal, Parnamirim (RN), Recife, Campo Grande (MS), Guaratinguetá (SP), Pirassununga (SP), Guarulhos (SP), Canoas (RS), Porto Alegre e Santa Maria (RS) | veja edital |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul) | 23/02/14 | 280 | R$ 2.868 | nível fundamental e médio/técnico | Iperó (SP), São Paulo e Itaguaí (RJ) | veja edital |
Assembleia Legislativa de Pernambuco | 24/02/14 | 100 | R$ 11.315,33 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) | 20/02/14 | 9 | R$ 3.575,86 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 10/03/14 | 2.000 | R$ 1.864,70 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara dos Deputados | 24/02/14 | 113 | R$ 25.125,39 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Câmara Municipal de Carapicuíba (SP) | 28/02/14 | 11 | R$ 5.600 | nível médio e superior | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Castro (PR) | 17/02/14 | 4 | R$ 4.080,37 | todos os níveis | Castro (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste (RO) | 21/02/14 | 24 | R$ 1.693,44 | todos os níveis | Ouro Preto do Oeste (RO) | veja edital |
Câmara Municipal de Paranaíba (MS) | 18/02/14 | 12 | R$ 1.765,46 | todos os níveis | Paranaíba (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte (CE) | 12/03/14 | 24 | R$ 1.400 | níveis fundamental e médio | Tabuleiro do Norte (CE) | veja edital |
Companhia de Saneamento de Alagoas | 24/02/14 | 196 | R$ 3.934,14 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 24/02/14 | 565 | R$ 724 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 21/02/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia | 17/03/14 | 19 e cadastro | R$ 3.800 | níveis médio e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará | 03/03/14 | 20 | R$ 5.479,51 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul | 23/02/14 | 20 | R$ 4.061,25 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul | 08/03/14 | 5 e cadastro | R$ 3.761,13 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo | 26/02/14 | 20 | R$ 4.500 | níveis médio e superior | São Paulo, Araçatuba, Botucatu, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região, em São Paulo e Mato Grosso do Sul | 16/03/14 | 6 e cadastro | R$ 3.450 | nível médio e superior | São Paulo e Mato Grosso do Sul | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Piauí | 21/02/14 | 112 | R$ 3.897,04 | níveis médio e superior | Piauí | veja edital |
Defensoria Pública do Rio de Janeiro | 27/02/14 | 321 | R$ 3.589,52 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 17/02/14 | 282 | R$ 7.774 | níveis médio e superior | Amazonas | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 18/02/14 | 349 | R$ 7.774 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) (1) | 23/02/14 | 35 | R$ 2.435 | nível superior | Rio de Janeiro, Vitória, Aracaju, Natal, Recife, Santana (AP), São Luiz, Belém, São Sebastião (SP), Manaus, Salvador, Porto Seguro, Santarém (PA), Florianópolis, Itajaí (SC), Porto Alegre e Brasília | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) (2) | 09/03/14 | 31 e cadastro | R$ 7.388 | todos os níveis | Rio de Janeiro, Itaguaí (RJ), Niterói (RJ), São Paulo e Iperó (SP) | veja edital |
Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) | 10/03/14 | 225 | R$ 4.376,58 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Fundação Catarinense de Educação Especial | 10/03/14 | 263 | R$ 1.672,63 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Fundação Cultural Palmares | 24/02/14 | 11 | R$ 3.980,62 | níveis médios e superior | Brasília | veja edital |
Fundação Ezequiel Dias | 25/02/14 | 159 | R$ 5.945,86 | níveis médio/técnico e superior | Belo Horizonte e Betim | veja edital |
Fundação Municipal de Rio Claro (SP) | 13/03/14 | 120 | R$ 9.802,08 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) | 24/02/14 | 400 | R$ 4.613,57 | níveis médio/técnico e superior | Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Manaus, Porto Velho, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília | veja edital |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RioPrevidência) | 09/03/14 | 85 | R$ 4.879,96 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 10/03/14 | 60 | R$ 12 mil | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) | 06/03/14 | 20 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | 24/02/14 | 378 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Bahia | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais | 21/02/14 | 113 | R$ 3.230,88 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba | 21/02/14 | 10 | R$ 2.714.89 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Tocantins | 06/03/14 | 46 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Marinha | 27/02/14 | 1.860 | R$ 1.435 | nível médio | Rio de Janeiro e Brasília | veja edital |
Marinha Mercante | 27/02/14 | 180 | não informado | níveis fundamental e médio/técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Metrô do Distrito Federal | 26/02/14 | 232 e cadastro | R$ 7 mil | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 06/03/14 | 796 | R$ 12.539,38 | todos os níveis | Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal | veja edital |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 14 e 17/03/14 | 75 | R$ 10.716,04 | nível superior | São José dos Campos (SP) e Cachoeira Paulista (SP) | veja edital |
Ministério da Educação | 05/03/14 | 60 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 05/03/14 | 50 | R$ 22,7 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 02/03/14 | 87 | R$ 5.132,57 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (1) | 11/03/14 | 129 | R$ 7.516,02 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (2) | 28/02/14 | 84 | R$ 1.178,24 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 24/02/14 | 8 | R$ 4.113,37 | nível superior | Roraima | veja edital |
Prefeitura de Alagoa Grande (PB) | 18/03/14 | 417 | R$ 7 mil | todos os níveis | Alagoa Grande (PB) | veja edital |
Prefeitura de Almino Afonso (RN) | 13/03/14 | 77 | R$ 1.695 | todos os níveis | Almino Afonso (RN) | veja edital |
Prefeitura de Alto Alegre (SP) | 24/02/14 | 57 | R$ 6.552,94 | todos os níveis | Alto Alegre (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aracati (CE) | 28/02/14 | 683 | R$ 5.929,54 | níveis médio e superior | Aracati (CE) | veja edital |
Prefeitura de Araripe (CE) | 18/03/14 | 30 | R$ 750 | nível médio | Araripe (CE) | veja edital |
Prefeitura de Areiópolis (SP) | 24/02/14 | 13 | R$ 1.608,10 | todos os níveis | Areiópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arneiroz (CE) | 03/03/14 | 243 | R$ 2.500 | todos os níveis | Arneiroz (CE) | veja edital |
Prefeitura de Barão de Grajaú (MA) | 12/03/14 | 47 | R$ 1.700 | todos os níveis | Barão de Grajaú (MA) | veja edital |
Prefeitura de Barreiras (BA) | 25/02/14 | 932 | R$ 1.842,15 | todos os níveis | Barreiras (BA) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Sul (PR) | 06/03/14 | 86 | R$ 8.480 | todos os níveis | Bom Jesus do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cabo Verde (MG) | 09/03/14 | 114 | R$ 11.000 | todos os níveis | Cabo Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeirinha (PE) | 27/02/14 | 78 | R$ 5.500 | todos os níveis | Cachoeirinha (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cafelândia (SP) | 28/02/14 | 86 | R$ 8.846,12 | todos os níveis | Cafelândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cambé (PR) | 12/03/14 | 187 | R$ 5.098,64 | todos os níveis | Cambé (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campestre da Serra (RS) | 17/02/14 | 41 | R$ 6.887,96 | todos os níveis | Campestre da Serra (RS) | veja edital |
Prefeitura de Caraí (MG) | 12/03/14 | 179 | R$ 2.500 | todos os níveis | Caraí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carandaí (MG) | 27/02/14 | 212 | R$ 1.736,30 | todos os níveis | Carandaí (MG) | veja edital |
Prefeitura de Chapadinha (MA) | 20/02/14 | 224 | R$ 2.172 | todos os níveis | Chapadinha (MA) | veja edital |
Prefeitura de Colniza (MT) | 19/02/14 | 275 | R$ 2.355,44 | todos os níveis | Colniza (MT) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 07/03/14 | 640 | R$ 1.865,46 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cotriguaçu (MT) | 26/02/14 | 106 | R$ 2.554,23 | todos os níveis | Cotriguaçu (MT) | veja edital |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 06/03/14 | 622 | R$ 8.669,84 | todos os níveis | Criciúma (SC) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 17/02/14 | 365 | R$ 1.839,32 | nível superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Dionísio Cerqueira (SC) | 18/02/14 | 84 | R$ 4.975 | todos os níveis | Dionísio Cerqueira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Dom Bosco (MG) | 20/03/14 | 15 e cadastro | R$ 3.593,56 | todos os níveis | Dom Bosco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 07/03/14 | 95 | R$ 3.393,08 | todos os níveis | Embu das Artes | veja edital |
Prefeitura de Erval Grande (SP) | 24/02/14 | 19 e cadastro | R$ 4.139,67 | todos os níveis | Erval Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Floresta (PR) | 25/02/14 | 22 | R$ 1.513,70 | todos os níveis | Floresta (PR) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 05/03/14 | 1.576 | R$ 5.000 | todos os níveis | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Francisco Macedo (PI) | 07/03/14 | 34 | R$ 1.810 | todos os níveis | Francisco Macedo (PI) | veja edital |
Prefeitura de Galvão (SC) | 26/02/14 | 12 e cadastro | R$ 1.675,76 | níveis médio e superior | Galvão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 20/02/14 | 24 | R$ 10.642,46 | todos os níveis | Garopaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de General Carneiro (PR) | 13/03/14 | 62 | R$ 8.086.11 | todos os níveis | General Carneiro (PR) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 10/03/14 | 174 | R$ 4.640,63 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Igarapé (MG) | 28/02/14 | 136 | R$ 9.405,71 | todos os níveis | Igarapé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Iperó (SP) | 20/02/14 | 26 | R$ 6.291,60 | todos os níveis | Iperó (SP) | veja edital |
Prefeitura de Irani (SC) | 21/02/14 | 38 | R$ 2.958,94 | todos os níveis | Irani (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itaberá (SP) | 25/02/14 | 45 | R$ 3.010,40 | todos os níveis | Itaberá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itacarambi (MG) | 20/02/14 | 144 | R$ 8.000 | todos os níveis | Itacarambi (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 17/03/14 | 50 | R$ 2.068,97 | todos os níveis | Itajubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itanhaém (SP) | 21/02/14 | 23 | R$ 11,76 por hora-aula | níveis fundamental e médio | Itanhaém (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itueta (MG) | 21/03/14 | 64 | R$ 2.800 | todos os níveis | Itueta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ladainha (MG) | 18/03/14 | 65 | R$ 1.800 | todos os níveis | Ladainha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Leópolis (PR) | 25/02/14 | 24 | R$ 6 mil | todos os níveis | Leópolis (PR) | veja edital |
Prefeitura de Macau (RN) | 20/03/14 | 291 | R$ 9 mil | todos os níveis | Macau (RN) | veja edital |
Prefeitura de Maraã (AM) | 27/02/14 | 353 | R$ 5.550 | todos os níveis | Maraã (AM) | veja edital |
Prefeitura de Mirante da Serra (RO) | 19/02/14 | 235 | R$ 3.310,20 | todos os níveis | Mirante da Serra (RO) | veja edital |
Prefeitura de Monte Horebe (PB) | 21/02/14 | 83 | R$ 1.448 | todos os níveis | Monte Horebe (PB) | veja edital |
Prefeitura de Padre Paraíso (MG) | 10/03/14 | 24 | R$ 2.200 | todos os níveis | Padre Paraíso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pareci Novo (RS) | 17/02/14 | 20 | R$ 4.704,57 | todos os níveis | Pareci Novo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 20/02/14 | 15 | R$ 1.051,36 | nível médio | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Quadra (SP) | 26/02/14 | 12 | R$ 820,47 | todos os níveis | Quadra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Registro (SP) | 11/03/14 | 110 | R$ 6.978,73 | todos os níveis | Registro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santos (SP) | 2702/14 | 426 | R$ 8.687,84 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Félix de Balsas (MA) | 10/03/14 | 42 | R$ 2.500 | todos os níveis | São Félix de Balsas (MA) | veja edital |
Prefeitura de São João dos Patos (MA) | 06/03/14 | 112 | R$ 3.500 | todos os níveis | São João dos Patos (MA) | veja edital |
Prefeitura de São José do Divino (PI) | 11/03/14 | 44 | R$ 1.200 | todos os níveis | São José do Divino (PI) | veja edital |
Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto (RJ) | 21/02/14 | 154 | R$ 7.541,05 | todos os níveis | São José do Vale do Rio Preto (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Miguel do Iguaçu (PR) | 24/02/14 | 58 | R$ 3.320,80 | todos os níveis | São Miguel do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Sento Sé (BA) | 20/02/14 | 118 | R$ 7 mil | todos os níveis | Sento Sé (BA) | veja edital |
Prefeitura de Simonésia (MG) | 16/03/14 | 185 | R$ 3.134,42 | todos os níveis | Simonésia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 06/03/14 | 180 | R$ 1.000,96 | nível fundamental | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sucupira do Riachão (MA) | 26/02/14 | 78 | R$ 3.500 | todos os níveis | Sucupira do Riachão (MA) | veja edital |
Prefeitura de Sumaré (SP) | 20/02/14 | 132 | R$ 1.917,07 | níveis médio e superior | Sumaré (SP) | veja edital |
Prefeitura de Sumé (PB) | 06/03/14 | 40 | R$ 2 mil | todos os níveis | Sumé (PB) | veja edital |
Prefeitura de Vera (MT) | 19/02/14 | 55 | R$ 2.272,15 | níveis fundamental e superior | Vera (MT) | veja edital |
Prefeitura de Veranópolis (RS) | 27/02/14 | 114 | R$ 3.214,32 | todos os níveis | Veranópolis (RS) | veja edital |
Procuradoria Geral do Acre | 27/02/14 | 6 | não informado | nível superior | Acre | veja edital |
Procuradoria Geral do Rio Grande do Sul | 20/02/14 | 73 | R$ 5.960,40 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Cultura do Distrito Federal | 12/03/14 | 100 | R$ 5.999,99 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria da Defesa Social de Minas Gerais | 10/03/14 | 4.355 | R$ 2.655 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação de Manaus | 09/03/14 | 2.124 | R$ 1.222,63 | nível superior | Manaus | veja edital |
Secretaria da Educação de São Paulo | 10/03/14 | 400 | R$ 2.169 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal | 21/02/14 | 80 | R$ 17.600 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Saúde do Amazonas | 24/03/14 | 11.646 | R$ 7.691,45 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto (SP) | 24/02/14 | 117 | R$ 4.320,81 | níveis médio e superior | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SP) | 17/02/14 | 22 | R$ 2.204 | todos os níveis | Ourinhos (MG) | veja edital |
Tribunal de Contas do Distrito Federal | 18/03/14 | 69 | R$ 12.401,38 | níveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Contas do Piauí | 18/02/14 | 11 | R$ 8.500 | nível superior | Piauí | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá | 06/03/14 | 11 | R$ 21.711,74 | nível superior em direito | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios | 24/02/14 | 10 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 26/02/14 | 37 | R$ 21.711,74 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 21/02/14 | 278 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 18/02/14 | 502 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 28/02/14 | 200 | R$ 22 por ato homologado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 07/03/14 | 216 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Universidade Federal do Acre | 20/02/14 | 3 | R$ 3.230,88 | nível superior | Acre | veja edital |
Universidade Federal da Grande Dourados | 17/02/14 | 32 | R$ 8.049,77 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 17/02/14 | 47 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 27/02/14 | 34 | R$ 3.603,88 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 17/02/14 | 23 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 19/02/14 | 102 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) | 24/02/14 | 32 | R$ 3.138,70 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Universidade Federal do Tocantins (UFT) | 09/03/14 | 221 | R$ 3.603,88 | todos os níveis | Tocantins | veja edital |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) | 06/03/14 | 47 | R$ 3.392,42 | níveis médio e superior | Bahia, Piauí e Pernambuco | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário