Pelo menos 129 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (13) e reúnem 38.722 vagas para cargos em
todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.854,46 no
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de
reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a
abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda-feira para 2.384 vagas são
os seguintes: Câmara Municipal de Boa Esperança (MG), Ministério
Público da Bahia, Polícia Civil de São Paulo, Prefeitura de Alto Alegre
(SP), Prefeitura de Belmonte (BA), Prefeitura de Bom Repouso (MG),
Prefeitura de Jacinto Machado (SC), Prefeitura de Nova Esperança do
Piriá (PA), Prefeitura de Parnaíba (MS), Prefeitura de Santa Terezinha
do Progresso (SC), Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e
Universidade Federal do Espírito Santo.
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) | 05/02/14 | 14 e cadastro | R$ 5.472 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) | 09/02/14 | 51 | R$ 3.750 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul) | 19/01/14 | 126 | R$ 5.355 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Banrisul Armazéns Gerais | 17/01/14 | 17 | R$ 1.709,25 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Boa Esperança (MG) | 11/02/14 | 5 | R$ 1.301 | nível fundamental e médio | Boa Esperança (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Cairu (BA) | 22/01/14 | 14 | R$ 724 | nível fundamental e médio | Cairu (BA) | veja edital |
Câmara Municipal de Carapicuíba (SP) | 16/01/14 | 11 | R$ 5.600 | nível médio e superior | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR) | 31/01/14 | 8 | R$ 2.500 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Guaratuba (PR) | 06/02/14 | 17 | R$ 1.666,20 | todos os níveis | Guaratuba (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Jaguaraçu (MG) | 16/01/14 | 3 | R$ 2.200 | todos os níveis | Jaguaraçu (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Paranaíba (MS) | 17/01/14 | 12 | R$ 1.765,46 | todos os níveis | Paranaíba (MS) | veja edital |
Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) | 14/02/14 | 25 | R$ 3.900 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Paulo | 14/01/14 | 20 | R$ 8.199,93 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Câmara Municipal de Sapucaia do Sul (RS) | 13/01/14 | 13 e cadastro | R$ 3.506,56 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Minas Gerais | 09/02/14 | 36 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | 22/01/14 | 6 | R$ 4.666,22 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Companhia Docas do Rio de Janeiro | 26/01/14 | cadastro de reserva | R$ 4.811,14 | nível médio/técnico e superior | Rio de Janeiro, Itaguaí e Angra dos Reis | veja edital |
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) | 20/01/14 | 26 | R$ 5.334,90 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 21/02/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul | 03/02/14 | 37 e cadastro | R$ 6.154 | nível médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso | 21/01/14 | 2 e cadastro | R$ 2.86 | nível médio e superior | Campo Grande e Cuiabá | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo | 17/01/14 | 11 | R$ 4.500 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 02/02/14 | 2 e cadastro | R$ 1.368 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul | 07/02/14 | 10 e cadastro | R$ 5.763 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, no Rio Grande do Sul | 15/01/14 | 1 e cadastro | R$ 4.946,67 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 10ª Região, no Rio Grande do Sul | 15/01/14 | 3 e cadastro | R$ 2.586,56 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Cemmil - Pró-Estrada, em São Paulo | 17/01/14 | 35 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mogi Mirim (SP) e Mogi Guaçu (SP) | veja edital |
Controladoria Geral do Maranhão | 10/02/14 | 20 | R$ 9.600 | nível superior | São Luís | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 16/01/14 | 30 | R$ 3.895,10 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Correios | 19/01/14 | 2.529 | R$ 318,16 | nível médio | todo o país | veja edital |
Departamento de Estradas de Rodagem e Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais | 04/02/14 | 306 | R$ 2.083,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 19/01/14 | 1.971 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 10/02/14 | 628 | R$ 9.044 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (3) | 17/02/14 | 282 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | 13/02/14 | 1.149 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Sergipe | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (5) | 18/02/14 | 349 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento Urbano de Rondônia (Emdur/RO) | 02/02/14 | 40 | R$ 2.818,77 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Fundação Hospital Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul | 06/02/14 | 1.524 | R$ 10.645,20 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) | veja edital |
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 20/01/14 | 7.825 | R$ 4 mil | nível medio e superior | todo o país | veja edital |
Fundação Municipal Anne Sullivan, em São Caetano do Sul (SP) | 19/01/14 | 52 | R$ 1.315,24 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Fundação para o Remédio Popular (Furp), em São Paulo | 31/01/14 | 34 | R$ 5.859,09 | nível médio/técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Fundação Universidade de Brasília (FUB) | 21/01/14 | 41 | R$ 3.230,88 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Governo do Distrito Federal | 14/02/14 | 60 | R$ 12 mil | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo | 15/01/14 | 43 | R$ 4.769,55 | nível médio/ técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense | 07/02/14 | 216 | R$ 3.392,42 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Metrô do Distrito Federal | 26/02/14 | 232 e cadastro | R$ 7 mil | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Metrô de São Paulo | 07/02/14 | 34 | R$ 6.275,94 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Agrário (1) | 13/01/14 | 150 | R$ 8.300 | nível médio/técnico e superior | Amazonas, Pará, Tocantins, Acre, Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Roraima e Brasília. | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Agrário (2) | 03/02/14 | 40 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público da Bahia | 10/02/14 | 80 | R$ 5.000,29 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 20/01/14 | 8 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (1) | 13/01/14 | 447 | R$ 7.516,02 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (2) | 24/01/14 | 129 | R$ 7.516,02 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (3) | 31/01/14 | 788 | R$ 3.160,08 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (4) | 14/02/14 | 1.384 | R$ 3.160,08 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Sergipe | 02/02/14 | 600 | R$ 2.081,37 | nível médio | Sergipe | veja edital |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 17/01/14 | 443 | R$ 8 mil | todos os níveis | Alagoinhas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Alto Alegre (SP) | 24/02/14 | 57 | R$ 6.552,94 | todos os níveis | Alto Alegre (SP) | veja edital |
Prefeitura de Amparo (SP) | 21/01/14 | 129 | R$ 9.128,49 | todos os níveis | Amparo (SP) | veja edital |
Prefeitura de Apucarana (PR) | 17/01/14 | 53 | R$ 1.157,65 | nível fundamental e médio | Apucarana (PR) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 30/01/14 | 60 | R$ 1.099 | nível médio | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aripuaña (MT) | 13/01/14 | 20 | R$ 1.204,36 | nível superior | Aripuaña (MT) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Rincão (SC) | 18/01/14 | 26 e cadastro | R$ 2.488,97 | todos os níveis | Balneário Rincão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Barracão (PR) | 15/01/14 | 217 | R$ 7.979,61 | todos os níveis | Barracão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barrinha (SP) | 24/01/14 | 19 | R$ 1.650,03 | nível superior | Barrinha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belmonte (BA) | 26/01/14 | 35 | R$ 1.567 | nível superior | Belmonte (BA) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista das Missões (RS) | 17/01/14 | 36 | R$ 4.352,50 | todos os níveis | Boa Vista das Missões (RS) | veja edital |
Prefeitura de Bom Repouso (MG) | 26/01/14 | 67 | R$ 1.323,52 | todos os níveis | Bom Repouso (MG) | veja edital |
Prefeitura de Botucatu (SP) | 15/01/14 | 145 | R$ 2.694,19 | todos os níveis | Botucatu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 13/02/14 | 627 | R$ 11.167,78 | todos os níveis | Brusque (SC) | veja edital |
Prefeitura de Calumbi (PE) | 30/01/14 | 80 | R$ 8.905 | todos os níveis | Calumbi (PE) | veja edital |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 03/02/14 | 303 | R$ 2.015,98 | todos os níveis | Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 16/01/14 | 205 | R$ 1.733,15 | todos os níveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Corbélia (PR) | 23/01/14 | 84 | R$ 3.598,11 | todos os níveis | Corbélia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Costa Rica (MS) | 24/01/14 | 20 | R$ 9.446,20 | nível fundamental e superior | Costa Rica (MS) | veja edital |
Prefeitura de Dom Joaquim (MG) | 21/01/14 | 61 | R$ 6.636,01 | todos os níveis | Dom Joaquim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Granja (CE) | 24/01/14 | 323 | R$ 10 mil | todos os níveis | Granja (CE) | veja edital |
Prefeitura de Igrejinha (RS) | 23/01/14 | 28 | R$ 1.769,80 | todos os níveis | Igrejinha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Itamarandiba (MG) | 13/01/14 | 14 e cadastro | R$ 1.932 | nível médio e superior | Itamarandiba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itupeva (SP) | 19/01/14 | 53 | R$ 2.284,25 | nível superior | Itupeva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jacinto Machado (SC) | 17/01/14 | 63 | R$ 975,50 | nível médio e superior | Jacinto Machado (SC) | veja edital |
Prefeitura de João Ramalho (SP) | 15/01/14 | 24 | R$ 3.244,23 | todos os níveis | João Ramalho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Juruena (MT) | 21/01/14 | 175 | R$ 6.102 | todos os níveis | Juruena (MT) | veja edital |
Prefeitura de Mariópolis (PR) | 23/01/14 | 49 | R$ 10.579,30 | todos os níveis | Mariópolis (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova Belém (MG) | 30/01/14 | 102 | R$ 3.083,43 | todos os níveis | Nova Belém (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Canaã do Norte (MT) | 13/01/14 | 31 | R$ 1.780,58 | todos os níveis | Nova Canaã do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Esperança do Piriá (PA) | 17/01/14 | 529 | R$ 5 mil | todos os níveis | Nova Esperança do Piriá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Novo Mundo (MT) | 23/01/14 | 73 e cadastro | R$ 5.352,38 | todos os níveis | Novo Mundo (MT) | veja edital |
Prefeitura de Novo São Joaquim (MT) | 24/01/14 | 47 | R$ 1.469,05 | todos os níveis | Novo São Joaquim (MT) | veja edital |
Prefeitura de Paraibano (MA) | 20/01/14 | 139 | R$ 4.000 | todos os nívris | Paraibano (MA) | veja edital |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (MS) | 1701/14 | 15 | R$ 1.916,26 | nível superior | Parnaíba (MS) | veja edital |
Prefeitura de Pedregulho (SP) | 16/01/14 | 39 | R$ 6,1 mil | todos os níveis | Pedregulho (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 22/01/14 | 64 | R$ 9.477,06 | todos os níveis | Ponte Serrada (SC) | veja edital |
Prefeitura de Pouso Redondo (SC) | 19/01/14 | 50 e cadastro | R$ 2.589,16 | nível fundamental e superior | Pouso Redondo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Quissamã (RJ) | 20/01/14 | 70 | R$ 12 mil | todos os níveis | Quissamã (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Redenção (PA) | 17/01/14 | 853 | R$ 2.640 | todos os níveis | Redenção (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 05/02/14 | 300 | R$ 1.139,36 | nível médio/ técnico e superior | Ribeirão das Neves (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 17/01/14 | 65 | R$ 9.972,66 | todos os níveis | Santa Rita do Trivelato (MT) | veja edital |
Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 27/01/14 | 28 | R$ 902,70 | nível superior | Santa Terezinha do Progresso (SC) | veja edital |
Prefeitura de São João do Ivaí (PR) | 24/01/14 | 18 | R$ 1.890 | todos os níveis | São João do Ivaí (PR) | veja edital |
Prefeitura de São Paulo (1) | 07/02/14 | 1.020 | R$ 4.317,65 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de São Paulo (2) | 07/02/14 | 2.252 | R$ 4.963,78 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Tailândia (PA) | 18/01/14 | 1.384 | R$ 8.700 | todos os níveis | Tailândia (PA) | veja edital |
Prefeitura de Ubaíra (BA) | 19/01/14 | 69 | R$ 3.792,72 | todos os níveis | Ubaíra (BA) | veja edital |
Prefeitura de Varjota (CE) | 02/02/14 | 1.209 | R$ 11 mil | todos os níveis | Varjota (CE) | veja edital |
Prefeitura de Visconde do Rio Branco (MG) | 15/01/14 | 134 | R$ 2.762 | todos os níveis | Visconde do Rio Branco (MG) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Acre | 29/01/14 | 6 | não informado | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso do Sul | 31/01/14 | 9 | R$ 20.848,86 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Sebrae do Mato Grosso do Sul | 16/01/14 | 21 | R$ 4.447,69 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 17/01/14 | 332 | R$ 4.085,25 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Defesa Social de Minas Gerais | 09/02/14 | 1.390 | R$ 5.101,36 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul | 20/01/14 | 30 | R$ 9.460 | nível superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Secretaria de Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 24/01/14 | 220 | R$ 1.907,91 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso | 17/01/14 | 41 e cadastro | R$ 6.492,65 | nível superior em medicina | Mato Grosso | veja edital |
Secretaria da Justiça de São Paulo | 31/01/14 | 249 | não há | nível superior | São Paulo | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul (SC) | 20/01/14 | 44 | R$ 5.076,64 | todos os níveis | Jaraguá do Sul (SC) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Piumhi (MG) | 25/01/14 | 29 | R$ 3.810,66 | todos os níveis | Piumhi (MG) | veja edital |
Serviço Federal de Processamento de Dados | 06/02/14 | 22 e cadastro | R$ 5.597,05 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) | 14/01/14 | 241 | R$ 5.334,90 | nível médio e superior | Manaus, Brasiléia (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Itacoatiara (AM) e Tabatinga (AM) | veja edital |
Transpetro | 31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado | veja edital |
Tribunal de Justiça da Bahia | 05/02/14 | 1.383 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário