Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade |
Local de |
Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Central | 09/09/13 | 500 | R$ 14.289,24 | nível médio e superior | Belém, Brasilia, São Paulo, Salvador e Porto Alegre | veja edital |
Boa Vista Energia | 12/09/13 | 365 | R$ 5.815,23 | nível médio e superior | Brasília e Boa Vista | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 30/08/13 | 500 | não informado | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Americana (SP) | 06/09/13 | 4 e cadastro | R$ 2.172,36 | nível fundamental e médio | Americana (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Biguaçu (SC) | 06/09/13 | 29 | R$ 2.690 | todos os níveis | Biguaçu (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (SP) | 06/09/13 | 14 | R$ 1.524,72 | nível fundamental | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Ponta Porã (MS) | 29/08/13 | 32 | R$ 3.092,98 | todos os níveis | Ponta Porã (MS) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (PR) | 01/09/13 | 105 | R$ 2.100 | nível fundamental e médio | Arapongas (PR) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá (SP) | 25/08/13 | 18 | R$ 678 | todos os níveis | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | 12/09/13 | 340 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
sábado, 24 de agosto de 2013
Lista de concursos e oportunidades
Postado por Pr Maroel Bispo -
maroel bispo
às
03:58
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário