Pelo menos 82 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (1) e reúnem 32.540 vagas em cargos de todos
os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.766,15 no
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de
reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas
durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 503 vagas são os seguintes: Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Câmara Municipal de Franco da Rocha (SP), Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Fundação para o Vestibular da Unesp (Fundação Vunesp), Instituto de Desenvolvimento do Piauí, Ministério Público do Maranhão, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Colombo (PR), Prefeitura de Conquista d'Oeste (MT), Prefeitura de Poços de Caldas (MG), Prefeitura de São José dos Campos (SP) e Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia.
Os órgãos que abrem inscrições para 503 vagas são os seguintes: Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Câmara Municipal de Franco da Rocha (SP), Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Fundação para o Vestibular da Unesp (Fundação Vunesp), Instituto de Desenvolvimento do Piauí, Ministério Público do Maranhão, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Colombo (PR), Prefeitura de Conquista d'Oeste (MT), Prefeitura de Poços de Caldas (MG), Prefeitura de São José dos Campos (SP) e Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia.
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) | 10/04/13 | 314 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Aeronáutica (1) | 26/04/13 | 241 | R$ 9.490,33 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP), Parnamirim (RN) e Alcântara (MA) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 10/04/13 | 265 | não informado | nível médio e técnico | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão | 25/04/13 | 92 | R$ 10.097,96 | todos os níveis | Maranhão | veja edital |
Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná | 20/04/13 | 31 | R$ 2.857,07 | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) | veja edital |
Banco do Brasil | 12/04/13 | cadastro de reserva | R$ 1.892 | nível médio | Amazonas, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina | veja edital |
Caixa Econômica Federal | 19/04/13 | 72 e cadastro | R$ 8.315 | nível superior | Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas e Ceará | veja edital |
Câmara Municipal de Francisco Sá (MG) | 25/04/13 | 6 | R$ 2.700 | todos os níveis | Francisco Sá (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Franco da Rocha (SP) | 30/04/13 | 9 | R$ 3.659,81 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc Distribuição S/A) | 12/04/13 | 124 | R$ 2.872,81 | nível médio e técnico | Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joaçaba, Rio do Sul, Blumenau, Concórdia, Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Mafra, São Bento do Sul, São Miguel do Oeste, Tubarão e Videira | veja edital |
Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte | 12/04/13 | 128 e cadastro | R$ 4.320,58 | todos os níveis | Rio Grande do Norte | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Santa Catarina | 19/04/13 | 3 e cadastro | R$ 1.700,18 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul | 25/04/13 | 8 e cadastro | R$ 3.744,67 | todos os níveis | Alegrete, Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 6ª Região | 02/05/13 | cadastro de reserva | R$ 4.304,15 | nível médio e superior | Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá e Vitória | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná | 01/04/13 | 377 | R$ 6.109 | todos os níveis | Paranavaí, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso | 21/04/13 | 6 | não informado | nível médio | Mato Grosso | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 10/04/13 | 830 | R$ 3.541 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima | 26/04/13 | 150 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) | 05/04/13 | 17 | R$ 1.822,46 | nível fundamental e médio | Água Clara, Anaurilândia, Antônio João, Tacuru, Corumbá, Itaquiraí, Ponta Porã, Sete Quedas, Nova Andradina, Sete Quedas, Inocência, Deodápolis, Ivinhema e Chapadão do Sul | veja edital |
Fundação para o Vestibular da Unesp (Fundação Vunesp) | 26/04/13 | 7 | R$ 1.488,55 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Governo do Paraná | 09/04/13 | 13.771 | R$ 1.044,94 | nível superior | Paraná | veja edital |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (SP) | 05/04/13 | 229 | R$ 5.162,50 | nível técnico e superior | Botucatu (SP) | veja edital |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) | 18/04/13 | 71 e cadastro | R$ 1.334,74 | nível médio/técnico | São Paulo | veja edital |
Instituto Estadual do Ambiente (Inea) | 18/04/13 | 86 | R$ 4.229,76 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Desenvolvimento do Piauí | 05/04/13 | 7 | R$ 3.300 | nível superior | Piauí | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas | 22/04/13 | 15 | R$ 5.135,67 | nível fundamental e superior | Canoas (RS) | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória | 29/04/13 | 14 | R$ 4.512,04 | nível médio e superior | Vitória | veja edital |
Marinha | 18/04/13 | 1.620 | R$ 1.250 | nível fundamental | Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande (RS), Ladário (MS), Manaus, Natal e Salvador | veja edital |
Ministério da Integração Nacional | 17/04/13 | 122 | R$ 5.081,18 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Maranhão | 08/05/13 | 108 | R$ 5.792,94 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Ministério Público de Rondônia | 03/04/13 | 10 | R$ 20.626,15 | nível superior em direito | Rondônia | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 23/04/13 | 80 | não informado | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Ministério Público da União | 09/04/13 | 147 | R$ 7.506,55 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil da Bahia | 31/03/13 | 600 | R$ 9.155,28 | nível superior | Bahia | veja edital |
Polícia Civil do Espírito Santo | 24/04/13 | 113 | R$ 7.675,22 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul | 10/04/13 | 30 | R$ 9.035,55 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Militar de Goiás | 21/04/13 | 1.300 | R$ 1.341,90 | nível médio | Goiás | veja edital |
Polícia Civil de Minas Gerais | 18/04/13 | 1.497 | R$ 5.446,78 | nível médio, técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Civil do Paraná | 08/04/13 | 26 | R$ 13.831,10 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 12/04/13 | 113 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 02/04/13 | não informado | R$ 60 por hora/aula | nível superior | Roraima | veja edital |
Polícia Militar de Tocantins | 09/04/13 | 300 | R$ 3.057,77 | nível médio | Tocantins | veja edital |
Prefeitura de Altônia (PR) | 25/04/13 | 70 | R$ 5.469,97 | nível alfabetizado, fundamental e superior | Altônia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ângulo (PR) | 08/04/13 | 42 | R$ 1.837,37 | todos os níveis | Ângulo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 01/04/13 | 1.508 | R$ 1.451 | nível médio e superior | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 15/04/13 | 89 | R$ 5.517,51 | todos os níveis | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 01/04/13 | 12 | R$ 7.123,20 | nível superior em medicina | Bauru (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte | 02/04/13 | cadastro de reserva | R$ 1.765,59 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Prefeitura de Botumirim (MG) | 03/04/13 | 186 | R$ 3.500 | todos os níveis | Botumirim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 14/04/13 | 282 | R$ 9.692,79 | nível médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 04/04/13 | 188 | R$ 808,96 | nível fundamental | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Casimiro de Abreu (RJ) | 10/04/13 | 193 | R$ 1.314,62 | todos os níveis | Casimiro de Abreu (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 19/04/13 | 71 | R$ 9.411,40 | nível superior em medicina | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Conquista d'Oeste (MT) | 09/04/13 | 18 | R$ 6.515,58 | nível fundamental e superior | Conquista d'Oeste (MT) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 25/04/13 | 114 | R$ 11.074,27 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Fartura (SP) | 05/04/13 | 44 | R$ 2.386,84 | todos os níveis | Fartura (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 03/04/13 | 116 | R$ 11.044,87 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Honório Serpa (PR) | 07/04/13 | 43 | R$ 3.450,30 | todos os níveis | Honório Serpa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Itajubá (MG) | 01/04/13 | 20 | R$ 776,13 | nível fundamental | Itajubá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jataí (GO) | 15/04/13 | 828 | R$ 1.757,70 | todos os níveis | Jataí (GO) | veja edital |
Prefeitura de Nova Bandeirantes (MT) | 08/04/13 | 192 | R$ 3.005,00 | todos os níveis | Nova Bandeirantes (MT) | veja edital |
Prefeitura de Paranaíta (MT) | 09/04/13 | 59 | R$ 11.510,30 | todos os níveis | Paranaíta (MT) | veja edital |
Prefeitura de Pato Branco (PR) | 11/04/13 | 232 | R$ 11.958,77 | todos os níveis | Pato Branco (PR) | veja edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 18/04/13 | 102 | R$ 1.800 | todos os níveis | Petrolina (PE) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 02/05/13 | 49 | R$ 2.068,71 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto Belo (SC) | 08/04/13 | 105 | R$ 3.769,82 | todos os níveis | Porto Belo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Rio Negrinho (SC) | 04/04/13 | 204 e cadastro | R$ 5.753,99 | todos os níveis | Prefeitura de Rio Negrinho (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 10/04/13 | 58 | R$ 6.652,29 | nível superior em medicina | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Três Rios (RJ) | 05/04/13 | 805 | R$ 1.743,70 | todos os níveis | Três Rios (RJ) | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 19/04/13 | 150 | R$ 1.679,78 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará | 07/04/13 | 114 | R$ 5.831,50 | nível médio/ técnico e superior | Ceará | veja edital |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 12/04/13 | 375 | R$ 2.169,00 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado da Justica e Administração Penitenciária do Maranhão | 22/04/13 | 41 | R$ 2.502,31 | nível superior | Caxias e Imperatriz | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 14/04/13 | 362 | R$ 1.878,40 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco | 28/04/13 | 61 | R$ 4.590,00 | nível médio e superior | Recife, Salgueiro, Cabo de Santo Agostinho e Petrolina | veja edital |
Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo | 01/04/13 | 2.121 | R$ 8.250 | nível médio/técnico e superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia | 05/04/13 | 31 | R$ 2.528,88 | nível médio e superior | Salvador, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, Seabra, Euclides da Cunha e Barreiras | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Luz (MG) | 11/04/13 | 11 | R$ 1.352,52 | nível fundamental e médio/ técnico | Luz (MG) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 22/04/13 | 332 | R$ 19.535,27 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo | 16/04/13 | 140 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 14/04/13 | 97 | R$ 6.277,41 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Universidade Federal de Pernambuco | 10/04/13 | 134 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Pernambuco | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário