UESPI -
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
FLORIANO (Floriano, PI)
ADMINISTRAÇÃO
Grau Bacharelado |
Turno Vespertino
Nome do Candidato | Inscrição do Enem | ||
---|---|---|---|
ALFREDO MARTINS DE BARROS NETO | 120126100722 | ||
ANAIURA NOGUEIRA DA SILVA | 120148666125 | ||
ARLAN FIGUEIREDO BORGES | 120157289193 | ||
BEATRIZ MENEZES PINTO | 120115023675 | ||
CRISTIANA FREITAS ARAUJO | 120179982771 | ||
EDEM SILVA DE OLIVEIRA MORAIS | 120128944634 | ||
FELIPE RANGEL CAMPELO COSTA | 120162517131 | ||
GILSON DOS SANTOS | 120121461816 | ||
HELLDER ROBERTO DOS SANTOS ROCHA | 120157412238 | ||
HIGO SERRA DE SOUZA | 120131517181 | ||
IZABEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO | 120118079167 | ||
JESSICA STEPHANIE MARTINS CARVALHO | 120147756317 | ||
JONH NATA OLIVEIRA BISPO | 120167082222 | ||
JUNIO ALVES DA SILVA | 120122960697 | ||
KAIQUE COSTA DE ARAUJO | 120157344976 | ||
KASSIA LAIARA DO NASCIMENTO SOUSA | 120123871191 | ||
LAERCIO BARROS RODRIGUES | 120119635543 | ||
LAISA VIEIRA MELO | 120131717384 | ||
LEIGTON CLEINER DE SOUSA SOARES NASCIMENTO | 120167196716 | ||
LOURENA MARIA DA SILVA PITOMBEIRA | 120142536084 | ||
LUCAS LOBATO OLIVEIRA | 120138220175 | ||
MARKEJANY ALVES BARBOSA | 120149943688 | ||
MATHEUS ARAUJO VARELA | 120159092559 | ||
MAURICIO MORAIS SANTOS DA SILVA | 120174557681 | ||
MAYCON WILSON DE CARVALHO CRUZ | 120143582811 | ||
PAULO JOSE DE LIMA ROSA | 120114339971 | ||
RAIANE ALVES DE ALMEIDA | 120185030620 | ||
RODOLFO SILVA PIMENTEL | 120173060162 | ||
RODRIGO BORGES VIEIRA | 120119270201 | ||
RODRIGO DE MOURA CARDOSO | 120176971344 | ||
VALDIVANIA DOS SANTOS PACHECO | 120112314121 | ||
VICTOR ARANTES DOS REIS NORONHA | 120157764681 | ||
ZEYNE DA SILVA BARROS | 120131419006 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário